Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazonas F.C. / Verona | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 4 | 14 | 9 | |
2 | Amazon City Football Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 5 | 6 | 6 | |
3 | MEC - Manaus Esporte em Cristo | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 9 | -1 | 3 | |
4 | Fast Clube Baixada | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 23 | -19 | 0 |
quarta-feira, 4 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Amazon City Football Club | Amazonas F.C. / Verona | 18:00 | 1-Campo 1 | 1 - 3 | info | |
119 | Fast Clube Baixada | MEC - Manaus Esporte em Cristo | 20:00 | 2-Campo 2 | 2 - 5 | info |
quinta-feira, 5 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Amazon City Football Club | Fast Clube Baixada | 17:00 | 3-Campo 3 | 5 - 0 | info | |
121 | Amazonas F.C. / Verona | MEC - Manaus Esporte em Cristo | 17:00 | 2-Campo 2 | 2 - 1 | info |
sexta-feira, 6 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | MEC - Manaus Esporte em Cristo | Amazon City Football Club | 17:00 | 3-Campo 3 | 2 - 5 | info | |
123 | Fast Clube Baixada | Amazonas F.C. / Verona | 17:00 | 1-Campo 1 | 2 - 13 | info |
Playoffs
sábado, 7 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
66 | Amazonas F.C. / Verona | PSG Academy Manaus | 19:00 | 1-Campo 1 | 11 - 0 | A1 | info | |
67 | MEC - Manaus Esporte em Cristo | Real Amazonas | 19:00 | 3-Campo 3 | 3 - 4 | A2 | info | |
68 | Amazon City Football Club | Amazonas Futebol Clube | 19:00 | 4-Campo 4 | 5 - 3 | A3 | info | |
69 | Fluminense Roraima - RR | Fast Clube Baixada | 19:00 | 2-Campo 2 | 4 - 1 | A4 | info | |
meia-final | ||||||||
70 | Amazonas F.C. / Verona | Real Amazonas | 21:00 | 1-Campo 1 | 3 - 0 | A5 | info | |
71 | Amazon City Football Club | Fluminense Roraima - RR | 21:00 | 4-Campo 4 | 5 - 2 | A6 | info |
domingo, 8 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
72 | Amazonas F.C. / Verona | Amazon City Football Club | 18:00 | 2-Campo 2 | 6 - 3 | Amazonas F.C. / Verona | info | |
73 | Real Amazonas | Fluminense Roraima - RR | 18:00 | 3-Campo 3 | 1 - 3 | Fluminense Roraima - RR | info |
Siga a IberLeague