Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEC - Manaus Esporte em Cristo | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 4 | 10 | 9 | |
2 | Amazon City Football Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 : 11 | 3 | 6 | |
3 | PSG Academy Manaus | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 13 | -4 | 3 | |
4 | Fast Clube Baixada | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 15 | -9 | 0 |
Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazonas Futebol Clube | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 : 5 | 15 | 9 | |
2 | Flamengo Manaus F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 8 | 1 | 6 | |
3 | ML Treinamento - RR | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 7 | 0 | 3 | |
4 | Vasco Academy Manaus | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 17 | -16 | 0 |
Siga a IberLeague